Ngolawulo lwethu olugqwesileyo, ubuchule obuqinileyo bobuchwephesha kunye nenkqubo yokulawula umgangatho engqongqo, siyaqhubeka nokubonelela abathengi bethu ngomgangatho othembekileyo, amaxabiso afanelekileyo kunye neenkonzo ezibalaseleyo. Sijonge ekubeni ngomnye wamaqabane akho athembekileyo kwaye sifumane ulwaneliseko lwakho eTshayina Ikhamera ye-3MP 2.8-12mm Motorized 4X Zoom Auto Focus Fixed Iris Starlight Face Recognition Camera, Ukhuseleko ngokuvelisa izinto ezintsha sisithembiso sethu omnye komnye.
Ngolawulo lwethu olugqwesileyo, ubuchule bethu obuqinileyo bobuchwephesha kunye nenkqubo yokulawula umgangatho engqongqo, siyaqhubeka nokubonelela abathengi bethu ngomgangatho othembekileyo, amaxabiso afanelekileyo kunye neenkonzo ezigqwesileyo. Sijonge ekubeni ngomnye wamaqabane akho athembekileyo kwaye sifumane ulwaneliseko lwakho.Ikhamera yokuQonda ubuso yaseTshayina kunye neKhamera ye-IP enemibala epheleleyo, Iintlobo ngeentlobo zezisombululo ezahlukeneyo ziyafumaneka ukuze zihambelane neemfuno zakho ozikhethileyo, ungenza ukuthenga kwindawo enye apha. Kwaye ii-odolo ezenziwe ngokwezifiso ziyamkeleka. Ishishini lokwenyani kukufumana imeko yokuphumelela koluntu, ukuba kunokwenzeka, singathanda ukubonelela ngenkxaso engaphezulu kubathengi. Wamkelekile bonke abathengi abalungileyo banxibelelane nathi ngeenkcukacha zezisombululo!!
| Umsebenzi wesiphelo sendlela | Umsebenzi wenkqubo | Ukuqatshelwa kokuhlanganiswa kobuso be-Iris, ukuqatshelwa kwe-iris, ukuqatshelwa kobuso |
| Imo yokusebenzisana | Umboniso wesikrini, isindululo selizwi, isalathiso se-LED esikwimo | |
| Ipateni yomsebenzi | Umzimba womntu uziva ngokukrelekrele, umntu uvuka ngokuzenzekelayo, akukho mntu ulala ngokuzenzekelayo | |
| Umgama wokuqonda | Malunga ne-120cm | |
| Imo yoqhagamshelo | Isibuko sesihlalo sikamama esinomqolo ophindwe kabini | |
| Imo yonikezelo lwamandla | I-adaptha yamandla ye-12V / 3A | |
| Ibhendi ye-infrared LED | 850nm | |
| Ubungakanani be-InfraR LED | Ezine, ezimbini kwicala lasekhohlo nelasekunene | |
| Ukhuseleko lwezibane ze-infrared | I-IEC 62471 Ukhuseleko lwe-Biosophical lweNkqubo yoKhanya kunye noKhanya, IEC60825-1 | |
| Ubukhulu | Ukuphakama: 239mm Ububanzi: 130mm ubukhulu: Ubukhulu benxalenye ephezulu, 16mm Ubukhulu obuphakathi, 21mm Ubukhulu obusezantsi, 36mm | |
| Izinto zetyala | I-alloy ye-aluminium, 6061 | |
| Ukulungiswa komphezulu | Ukuxinana kothuthu lwe-anodic | |
| indlela yokufaka | Imingxunya emine ye-M3 eneentambo ngasemva | |
| Ukusebenza kokuqatshelwa kobhaliso | Indlela yokubhalisa | Ubhaliso oluqhelekileyo lwe-iris binocular kunye nobhaliso lobuso Inkxaso yobhaliso oluchaziweyo lweliso lasekhohlo okanye lasekunene |
| Imo yokuqaphela | Ukuqatshelwa kokudibana kobuso be-Iris, ukuqatshelwa kabini, ukuqatshelwa kwe-iris, ukuqatshelwa kobuso Amehlo e-Iris aphindwe kabini aqokelelwa kwaye achongwa ngaxeshanye, exhasa nawaphi na amehlo, omabini amehlo, kunye nokuqatshelwa kwamehlo asekhohlo kunye namehlo asekunene | |
| Umgama wokuqatshelwa kwe-Iris | Malunga ne-45-75cm | |
| Umgama wokuqaphela ubuso | Malunga ne-45-120cm | |
| Ukuchaneka kokuqatshelwa kwe-Iris | UKUDE<0.0001%, FRR<0.1% | |
| Ukuchaneka kokuqaphela ubuso | UKUQALA<0.5%, FRR<0.5% | |
| Ixesha lokubhalisa kwi-Iris | Ngokomyinge ngaphantsi kwemizuzwana emi-2 | |
| Ixesha lokuqatshelwa kwe-Iris | Ngokomyinge ngaphantsi kwesekhondi e-1 | |
| Ixesha lokubhalisa ubuso | Ngokomyinge ngaphantsi kwemizuzwana emi-2 | |
| Ixesha lokuqaphela ubuso | Ngokomyinge ngaphantsi kwesekhondi e-1 | |
| Umthamo womsebenzisi | Kubantu abayi-5,000 (uhlobo oluqhelekileyo), inokwandiswa ibe ngabantu abayi-10,000 | |
| Umgangatho womfanekiso | Ngokuhambelana nomgangatho wamazwe ngamazwe we-ISO / IEC19794-6:2012, umgangatho kazwelonke we-GB / T 20979-2007 | |
| Indlela yokuziphatha kombane | I-voltage yokusebenza | 12V |
| Umsinga omiyo | Malunga ne-400mA | |
| Ukusebenza kwangoku | Malunga ne-1,150 mA | |
| Sebenzisa iqonga | Inkqubo yokwenza | I-Android7.1 |
| ICPU | RK3288 | |
| Sebenzisa inkumbulo | 2G | |
| Indawo enikezelweyo | 8G | |
| Indawo yokusebenza | Ubushushu obugciniwe | -10℃ ~ 50℃ |
| Umswakama ongqongileyo | 90%, akukho mbethe | |
| Cebisa okusingqongileyo | Ngaphakathi endlwini, kuphephe ukukhanya kwelanga ngqo |
Ngolawulo lwethu olugqwesileyo, ubuchule obuqinileyo bobuchwephesha kunye nenkqubo yokulawula umgangatho engqongqo, siyaqhubeka nokubonelela abathengi bethu ngomgangatho othembekileyo, amaxabiso afanelekileyo kunye neenkonzo ezibalaseleyo. Sijonge ekubeni ngomnye wamaqabane akho athembekileyo kwaye sifumane ulwaneliseko lwakho eTshayina Ikhamera ye-3MP 2.8-12mm Motorized 4X Zoom Auto Focus Fixed Iris Starlight Face Recognition Camera, Ukhuseleko ngokuvelisa izinto ezintsha sisithembiso sethu omnye komnye.
Ixabiso eliphantsi laseTshayinaIkhamera yokuQonda ubuso yaseTshayina kunye neKhamera ye-IP enemibala epheleleyo, Iintlobo ngeentlobo zezisombululo ezahlukeneyo ziyafumaneka ukuze zihambelane neemfuno zakho ozikhethileyo, ungenza ukuthenga kwindawo enye apha. Kwaye ii-odolo ezenziwe ngokwezifiso ziyamkeleka. Ishishini lokwenyani kukufumana imeko yokuphumelela koluntu, ukuba kunokwenzeka, singathanda ukubonelela ngenkxaso engaphezulu kubathengi. Wamkelekile bonke abathengi abalungileyo banxibelelane nathi ngeenkcukacha zezisombululo!!