"Isekwe kwimarike yasekhaya kwaye ikhule phesheya" sisicwangciso sethu soPhuculo seTyala seThekhi le-7 "iFowuni ye-LCD ye-LCD, kwaye sinokunceda ukukhangela naziphi na iimveliso zabathengi. Qiniseka ukuba unike ezona nkonzo ilungileyo, owona mgangatho ubalaseleyo, ukuhanjiswa ngokukhawuleza.
"Ngokusekwe kwimarike yasekhaya kunye nokwandiswa kweshishini phesheya" sisicwangciso sokuphucula kwethuI-China Door Ifowuni kunye neFowuni loMnyango.
Iphaneli yangaphambili | Ialum |
Umbala | Isilivere |
Ikhamera | Akukho / iipikseli ze-2m ze-2M |
Ukukhanya | Isibane esimhlophe |
Isikrini | I-3.5-intshi lcd |
Uhlobo lweqhosha | Umatshini u-pushbutton |
Amandla amakhadi | Ii-PCs ze-≤1000 |
Somlomo | 8ω, 1.0w / 2.0w |
Imakrofoni | -56DB |
Inkxaso yamandla | I-AC12V |
Iqhosha lomnyango | Inkxaso |
Ukulinda amandla | ≤4.5w |
Ukusetyenziswa kwamandla max | ≤9w |
Iqondo lokusebenza | -40 ° C ~ + 50 ° C |
Iqondo lokugcina | -40 ° C ~ + 60 ° C |
Ukusebenza komswakama | I-10 ~ 90% rh |
Ibanga le-IP | IP54 |
Isinxibelelanisi sokukhangela | Amandla ngaphakathi; Iqhosha lokukhululeka komnyango; Umnxibelelanisi ovulekileyo; Izibuko eziphikisayo; |
Ufakelo | Isango elifakelweyo |
Ubukhulu (mm) | I-115 * 334 * 50 |
Ukusebenza okwangoku | ≤500MA |
Ukungeniswa komnyango | Ikhadi le-IC (13.56mhz), ikhadi le-ID (i-125kz), ikhowudi yePIN |
I-Audio SNR | ≥25db |
I-audio distoron | ≤10% |
"Isekwe kwimarike yasekhaya kwaye yandiswa phesheya" sisicwangciso esiliqili sexabiso eliphantsi le-7 "i-LCD Analog Ifowuni, kwaye sinokuvelisa iimveliso ze-Y Qiniseka ukuba unike ezona nkonzo ilungileyo, owona mgangatho ubalaseleyo, ukuhanjiswa ngokukhawuleza.
Ixabiso eliphantsi lefektriI-China Door Ifowuni kunye neFowuni loMnyango.